Audemars Piguet Royal Oak — Prices & References
Audemars Piguet Royal Oak has 6753 live listings across 534 references, priced from $3,995 to $1,648,000 (median $64,555).
Royal Oak references
| Reference | Listings | From | Median |
|---|
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 82 | $42,000 | $53,044 |
| 15510ST | 81 | $42,500 | $53,950 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 79 | $41,336 | $47,063 |
| 26240ST | 78 | $49,500 | $64,988 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 71 | $42,638 | $45,300 |
| 26240ST.OO.1320ST.08 | 69 | $60,000 | $69,879 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 66 | $40,579 | $44,948 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 65 | $34,085 | $40,135 |
| 15510ST.OO.1320ST.09 | 64 | $52,493 | $58,268 |
| 15407ST.OO.1220ST.01 | 63 | $148,000 | $166,999 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 63 | $37,000 | $48,999 |
| 26420CE.OO.A127CR.01 | 62 | $43,999 | $51,997 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 61 | $46,900 | $50,999 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 60 | $39,079 | $44,964 |
| 26240ST.OO.1320ST.07 | 59 | $47,257 | $56,470 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 59 | $42,500 | $48,999 |
| 26240CE.OO.1225CE.02 | 58 | $112,267 | $124,750 |
| 15510ST.OO.1320ST.07 | 58 | $45,000 | $52,968 |
| 26240OR | 58 | $80,000 | $115,248 |
| 15500ST | 58 | $38,995 | $47,500 |
| 15400ST | 57 | $29,574 | $40,861 |
| 15407OR.OO.1220OR.01 | 50 | $198,000 | $225,000 |
| 26331ST | 50 | $40,794 | $49,887 |
| 15202ST.OO.1240ST.01 | 49 | $63,957 | $78,604 |
| 26331OR.OO.1220OR.01 | 47 | $62,999 | $97,450 |
| 26238CE.OO.1300CE.01 | 47 | $72,700 | $92,174 |
| 26331OR.OO.D315CR.01 | 47 | $58,070 | $65,604 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 47 | $31,830 | $38,244 |
| 15510ST.OO.1320ST.06 | 46 | $55,135 | $66,659 |
| 26240OR.OO.1320OR.08 | 45 | $108,641 | $131,374 |
| 16202ST.OO.1240ST.02 | 45 | $82,425 | $95,755 |
| 26240ST.OO.1320ST.01 | 44 | $66,241 | $71,455 |
| 26240ST.OO.1320ST.06 | 44 | $49,139 | $64,411 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 44 | $32,500 | $41,386 |
| 26240OR.OO.D315CR.02 | 43 | $79,000 | $92,707 |
| 26240ST.OO.1320ST.03 | 42 | $45,845 | $55,486 |
| 14790ST | 42 | $28,721 | $37,950 |
| 26331OR.OO.D821CR.01 | 42 | $51,250 | $60,644 |
| 26240OR.OO.D404CR.02 | 41 | $72,000 | $86,970 |
| 26240ST.OO.1320ST.05 | 41 | $56,060 | $71,543 |
| 15400OR | 41 | $34,995 | $48,495 |
| 15500ST.OO.1220ST.01 | 40 | $51,670 | $56,695 |
| 26331OR | 39 | $51,500 | $89,995 |
| 26240BA.OO.1320BA.02 | 38 | $109,000 | $129,000 |
| 26574ST.OO.1220ST.02 | 38 | $98,786 | $120,464 |
| 26331OR.OO.1220OR.02 | 38 | $84,000 | $93,900 |
| 15400OR.OO.D088CR.01 | 38 | $36,267 | $41,112 |
| 15500OR.OO.D002CR.01 | 38 | $49,900 | $54,320 |
| 26315ST.OO.1256ST.02 | 38 | $40,395 | $46,820 |
| 26320OR | 38 | $44,813 | $63,820 |
| 26240ST.OO.1320ST.04 | 36 | $62,981 | $70,341 |
| 26240ST.OO.1320ST.02 | 36 | $33,000 | $61,232 |
| 15510OR.OO.D002CR.02 | 36 | $57,950 | $66,821 |
| 15550ST.OO.1356ST.06 | 36 | $45,246 | $57,706 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 36 | $33,273 | $39,030 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 36 | $34,536 | $40,805 |
| 15550ST.OO.1356ST.08 | 35 | $58,098 | $66,000 |
| 15510OR.OO.1320OR.03 | 34 | $93,433 | $109,345 |
| 26240OR.OO.D002CR.02 | 34 | $74,616 | $82,354 |
| 26315ST.OO.1256ST.01 | 34 | $48,888 | $53,359 |
| 15510OR.OO.1320OR.04 | 34 | $91,000 | $102,842 |
| 15550ST | 34 | $44,795 | $60,325 |
| 15407ST.OO.1220ST.02 | 33 | $192,000 | $207,564 |
| 16202BA.OO.1240BA.02 | 33 | $118,892 | $136,855 |
| 15510ST.OO.1320ST.01 | 32 | $57,256 | $67,557 |
| 15400OR.OO.D002CR.01 | 32 | $39,195 | $44,246 |
| 15550ST.OO.1356ST.07 | 32 | $44,850 | $49,936 |
| 15510OR | 32 | $59,154 | $78,909 |
| 16202XT.OO.1240XT.01 | 31 | $171,152 | $202,907 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 31 | $32,459 | $38,500 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 31 | $33,500 | $38,945 |
| 26574OR.OO.1220OR.02 | 30 | $121,505 | $161,350 |
| 77451ST.ZZ.1361ST.03 | 30 | $55,404 | $71,000 |
| 26715ST.OO.1356ST.02 | 30 | $41,808 | $54,987 |
| 16202BC.OO.1240BC.02 | 29 | $121,244 | $134,742 |
| 26320OR.OO.1220OR.01 | 29 | $75,632 | $84,895 |
| 26715ST.ZZ.1356ST.01 | 29 | $63,000 | $73,000 |
| 25721ST | 29 | $19,000 | $29,800 |
| 26320ST | 29 | $32,633 | $45,706 |
| 26574ST.OO.1220ST.03 | 28 | $124,272 | $133,075 |
| 26240OR.OO.1320OR.05 | 28 | $112,000 | $134,950 |
| 15550BA.GG.1356BA.01 | 28 | $101,999 | $126,391 |
| 26240OR.OO.1320OR.02 | 28 | $80,001 | $121,000 |
| 67630BA.GG.1312BA.01 | 28 | $88,189 | $99,270 |
| 15510OR.OO.D315CR.02 | 28 | $59,812 | $70,632 |
| 26715ST.OO.1356ST.01 | 28 | $51,127 | $61,130 |
| 67651ST.ZZ.1261ST.01 | 28 | $32,970 | $42,698 |
| 26579CS.OO.1225CS.01 | 27 | $463,585 | $514,592 |
| 15202OR.OO.1240OR.01 | 27 | $105,000 | $120,000 |
| 26240OR.OO.D404CR.01 | 27 | $76,823 | $87,645 |
| 15510ST.OO.1320ST.03 | 27 | $42,234 | $48,999 |
| 26022OR.OO.D088CR.01 | 27 | $27,950 | $37,795 |
| 15300ST | 27 | $32,634 | $41,500 |
| 26585CE.OO.1225CE.01 | 26 | $389,618 | $432,941 |
| 26579CB.OO.1225CB.01 | 26 | $309,790 | $342,678 |
| 26715OR.OO.1356OR.01 | 26 | $92,042 | $100,296 |
| 26315ST | 26 | $42,906 | $49,970 |
| 56175ST | 26 | $16,842 | $23,314 |
| 16204BA.OO.1240BA.01 | 25 | $125,000 | $196,940 |
| 26240BA.OO.1320BA.01 | 24 | $125,000 | $160,325 |
| 25860ST | 24 | $29,574 | $46,606 |
| 26579CE.OO.1225CE.01 | 23 | $228,500 | $251,490 |
| 77451ST.ZZ.1361ST.04 | 23 | $47,350 | $60,500 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | 23 | $40,315 | $47,997 |
| 16202ST.OO.1240ST.01 | 22 | $82,500 | $94,988 |
| 15500OR.OO.1220OR.01 | 22 | $80,850 | $89,397 |
| 77350CB.OO.1266CB.01 | 22 | $74,000 | $81,690 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 22 | $41,965 | $49,170 |
| 26574BC.OO.1220BC.02 | 21 | $315,495 | $365,000 |
| 26240OR.OO.D315CR.01 | 21 | $74,949 | $91,000 |
| 15400OR.OO.1220OR.02 | 21 | $68,984 | $75,250 |
| 26315OR.OO.1256OR.01 | 21 | $59,800 | $78,985 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.03 | 21 | $43,375 | $52,809 |
| 15300OR.OO.D088CR.02 | 21 | $32,090 | $35,145 |
| 15510OR.OO.D315CR.01 | 21 | $60,046 | $66,500 |
| 26735SG.OO.1320SG.01 | 20 | $444,996 | $517,648 |
| 26674SG.OO.1320SG.01 | 20 | $330,999 | $352,984 |
| 26331BA.OO.1220BA.02 | 20 | $205,535 | $218,372 |
| 15202BC.OO.1240BC.01 | 20 | $139,000 | $153,230 |
| 26320OR.OO.D088CR.01 | 20 | $43,602 | $52,265 |
| 26320OR.OO.D002CR.01 | 20 | $45,999 | $52,043 |
| 26715ST | 20 | $44,900 | $59,868 |
| 15450ST | 20 | $35,970 | $43,467 |
| 26239OR.OO.D315CR.01 | 19 | $75,671 | $91,198 |
| 26320ST.OO.1220ST.03 | 19 | $38,950 | $49,824 |
| 77450ST.OO.1361ST.02 | 19 | $38,950 | $46,301 |
| 26078RO.OO.D002CR.01 | 19 | $47,950 | $60,285 |
| 77350ST.OO.1261ST.01 | 19 | $30,470 | $36,598 |
| 67650ST.OO.1261ST.01 | 19 | $25,324 | $32,650 |
| 25860ST.OO.1110ST.05 | 19 | $30,793 | $36,112 |
| 15510ST.OO.1320ST.04 | 19 | $51,376 | $60,000 |
| 26300ST | 19 | $32,633 | $44,450 |
| 26585CM.OO.D301VE.01 | 18 | $553,609 | $593,004 |
| 15416CE.OO.1225CE.01 | 18 | $290,000 | $309,960 |
| 26730ST.OO.1320ST.05 | 18 | $235,000 | $273,713 |
| 16202PT.OO.1240PT.01 | 18 | $190,000 | $221,551 |
| 26674ST.OO.1320ST.01 | 18 | $162,000 | $194,088 |
| 26240OR.OO.1320OR.04 | 18 | $118,000 | $127,424 |
| 77350CE.OO.1266CE.03.A | 18 | $55,598 | $67,300 |
| 26120OR.OO.D002CR.01 | 18 | $34,322 | $40,830 |
| 15510ST.OO.1320ST.02 | 18 | $49,831 | $55,398 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.01 | 18 | $38,411 | $42,342 |
| 26319OR.AY.1256OR.01 | 17 | $215,000 | $238,774 |
| 77350CE.OO.1266CE.01 | 17 | $59,101 | $67,095 |
| 15202ST.OO.0944ST.01 | 17 | $45,000 | $56,258 |
| 26331IP.OO.1220IP.01 | 17 | $67,145 | $75,451 |
| 26120OR.OO.D088CR.01 | 17 | $31,356 | $38,166 |
| 67651SR.ZZ.1261SR.01 | 17 | $45,466 | $53,297 |
| 26300ST.OO.1110ST.06 | 17 | $32,125 | $40,268 |
| 15400OR.OO.1220OR.01 | 17 | $34,347 | $76,973 |
| 25594ST | 17 | $32,529 | $42,490 |
| 26631IO.OO.D002CA.01 | 16 | $215,500 | $301,634 |
| 15305ST.OO.1220ST.01 | 16 | $125,000 | $139,500 |
| 16202BA.OO.1240BA.01 | 16 | $125,000 | $146,518 |
| 26715OR.ZZ.1356OR.01 | 16 | $93,930 | $106,595 |
| 15450ST.OO.1256ST.03 | 16 | $47,257 | $53,186 |
| 15510ST.OO.1320ST.05 | 16 | $44,720 | $54,709 |
| 56175BA | 16 | $28,743 | $36,014 |
| 26615TI.OO.1220TI.01 | 15 | $164,766 | $185,000 |
| 16204BC.OO.1240BC.01 | 15 | $199,500 | $240,000 |
| 26574OR.OO.1220OR.03 | 15 | $156,200 | $175,450 |
| 26574BA.OO.1220BA.01 | 15 | $144,495 | $159,500 |
| 26331BC.GG.1224BC.02 | 15 | $135,000 | $166,320 |
| 16202OR.OO.1240OR.01 | 15 | $135,000 | $153,378 |
| 26239OR.OO.1220OR.01 | 15 | $110,732 | $125,216 |
| 67630OR.GG.1312OR.01 | 15 | $94,500 | $99,590 |
| 77450BA.GG.1361BA.01 | 15 | $95,000 | $105,850 |
| 15400SR.OO.1220SR.01 | 15 | $41,565 | $49,152 |
| 15450SR.OO.1256SR.01 | 15 | $37,723 | $45,098 |
| 15550SR.OO.1356SR.02 | 15 | $44,983 | $49,998 |
| 56303SA | 15 | $16,850 | $18,950 |
| 26240OR.OO.1320OR.03 | 15 | $99,500 | $110,740 |
| 15000ST | 15 | $24,032 | $27,995 |
| 15407BC.GG.1224BC.01 | 14 | $225,000 | $257,896 |
| 15202PT.OO.1240PT.01 | 14 | $156,778 | $208,790 |
| 16202OR.OO.1240OR.02 | 14 | $137,183 | $147,500 |
| 26320OR.OO.1220OR.02 | 14 | $55,416 | $87,908 |
| 15451OR.ZZ.1256OR.01 | 14 | $77,900 | $82,565 |
| 15550ST.OO.1356ST.04 | 14 | $62,500 | $70,512 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.05 | 14 | $47,488 | $63,688 |
| 15400ST.OO.1220ST.04 | 14 | $37,387 | $43,088 |
| 25860ST.OO.1110ST.04 | 14 | $33,900 | $45,332 |
| 15450ST.OO.1256ST.02 | 14 | $39,923 | $41,232 |
| 26574ST | 14 | $99,450 | $115,944 |
| 15550ST.OO.1356ST.03 | 14 | $47,484 | $54,245 |
| 26120OR | 14 | $33,699 | $41,550 |
| 56175SA | 14 | $14,923 | $19,026 |
| 26574BC.OO.1220BC.01 | 13 | $232,000 | $263,369 |
| 15407BA.OO.1220BA.01 | 13 | $200,067 | $217,000 |
| 26239OR.GG.1224OR.01 | 13 | $136,500 | $166,999 |
| 26670ST.OO.1240ST.02 | 13 | $189,490 | $206,800 |
| 26574TI.OO.1220TI.01 | 13 | $118,384 | $139,999 |
| 77350CE.OO.1266CE.02.A | 13 | $71,074 | $84,456 |
| 26240OR.OO.D002CR.01 | 13 | $72,515 | $89,883 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.06 | 13 | $53,499 | $60,000 |
| 15550ST.OO.1356ST.02 | 13 | $56,500 | $63,277 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.02 | 13 | $45,581 | $50,033 |
| 26300ST.OO.1110ST.07 | 13 | $35,715 | $42,638 |
| 26325TS.OO.D005CR.01 | 13 | $39,085 | $46,098 |
| 26120ST.OO.1220ST.01 | 13 | $31,935 | $41,039 |
| 4100SA | 13 | $18,003 | $21,319 |
| 26574OR | 13 | $145,000 | $173,500 |
| 26240CE | 13 | $124,400 | $126,500 |
| 26240BA | 13 | $116,800 | $145,188 |
| 25977ST.OO.D002CR.01 | 13 | $73,827 | $100,608 |
| 15300OR.OO.D002CR.01 | 13 | $31,950 | $37,991 |
| 67600ST | 13 | $7,085 | $15,385 |
| 26584OR.OO.1220OR.01 | 12 | $190,999 | $244,148 |
| 26331BC.GG.1224BC.01 | 12 | $178,000 | $185,000 |
| 26510ST.OO.1220ST.01 | 12 | $124,950 | $136,750 |
| 26730TI.OO.1320TI.02 | 12 | $156,781 | $170,000 |
| 15305OR.OO.D088CR.01 | 12 | $120,750 | $150,125 |
| 26331BA.OO.1220BA.01 | 12 | $91,455 | $111,950 |
| 15202BA.OO.0944BA.01 | 12 | $71,072 | $87,082 |
| 26022BC.OO.D002CR.01 | 12 | $34,604 | $40,124 |
| 25730ST | 12 | $29,500 | $37,664 |
| 77451ST | 12 | $50,885 | $61,510 |
| 26330ST.OO.1220ST.01 | 12 | $33,839 | $41,726 |
| 26586BA.OO.1240BA.99 | 11 | $320,000 | $355,800 |
| 16204ST.OO.1240ST.01 | 11 | $232,000 | $261,161 |
| 26586TI.OO.1240TI.01 | 11 | $228,000 | $251,490 |
| 26240BC.OO.1320BC.01 | 11 | $177,421 | $198,300 |
| 26240BC.GG.1324BC.02 | 11 | $179,500 | $192,405 |
| 26240CE.OO.1225CE.01 | 11 | $118,000 | $135,000 |
| 26650TI.OO.D013CA.01 | 11 | $120,199 | $157,560 |
| 26239BC.GG.1224BC.02 | 11 | $123,794 | $131,269 |
| 26320BA.OO.1220BA.02 | 11 | $89,890 | $114,180 |
| 26240OR.OO.1320OR.06 | 11 | $108,000 | $115,000 |
| 77450OR.OO.1361OR.01 | 11 | $102,000 | $115,000 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.06 | 11 | $89,499 | $104,700 |
| 67651OR.ZZ.1261OR.02 | 11 | $78,000 | $82,500 |
| 26120ST.OO.1220ST.03 | 11 | $35,413 | $43,964 |
| 26120BA.OO.D088CR.01 | 11 | $32,125 | $34,238 |
| 26240BC | 11 | $114,999 | $196,000 |
| 26240OR.OO.1320OR.01 | 11 | $120,000 | $142,495 |
| 25654BA | 11 | $94,999 | $114,900 |
| 15400OR.OO.1220OR.03 | 11 | $73,500 | $88,770 |
| 15500OR | 11 | $50,336 | $67,850 |
| 4100BA | 11 | $35,413 | $42,000 |
| 14790BA | 11 | $44,888 | $57,660 |
| 26326ST.OO.D027CA.01 | 11 | $44,888 | $52,484 |
| 67601ST | 11 | $17,825 | $23,499 |
| 15467OR.OO.1256OR.01 | 10 | $138,490 | $157,150 |
| 26239BC.GG.1224BC.01 | 10 | $132,000 | $146,550 |
| 26377SK.OO.D002CA.01 | 10 | $77,533 | $117,932 |
| 26300ST.OO.1110ST.08 | 10 | $36,598 | $47,703 |
| 66270SA | 10 | $12,047 | $18,221 |
| 26240BC.SS.1320BC.01 | 9 | $285,000 | $339,999 |
| 26735ST.OO.1320ST.02 | 9 | $296,900 | $320,000 |
| 26735ST.OO.1320ST.01 | 9 | $270,000 | $298,500 |
| 26586IP.OO.1240IP.01 | 9 | $210,500 | $225,000 |
| 15202BA.OO.1240BA.01 | 9 | $98,800 | $107,305 |
| 26574OR.OO.1220OR.01 | 9 | $127,252 | $180,027 |
| 26317BC.OO.1256BC.01 | 9 | $129,000 | $140,400 |
| 26574ST.OO.1220ST.01 | 9 | $97,586 | $110,385 |
| 15202OR.OO.0944OR.01 | 9 | $82,030 | $87,408 |
| 15450OR.OO.1256OR.01 | 9 | $74,500 | $80,538 |
| 15510OR.OO.D002CR.01 | 9 | $50,929 | $61,820 |
| 67650SR.OO.1261SR.01 | 9 | $33,272 | $37,900 |
| 6007SA | 9 | $14,094 | $18,653 |
| 26574BC | 9 | $270,250 | $349,995 |
| 26510OR.OO.1220OR.01 | 9 | $190,000 | $210,000 |
| 25977OR.OO.D002CR.01 | 9 | $89,900 | $122,812 |
| 26331BC.GG.1224BC.03 | 9 | $124,379 | $129,950 |
| 26240OR.OO.1320OR.07 | 9 | $106,000 | $112,517 |
| 26715OR | 9 | $89,999 | $99,950 |
| 25860ST.OO.1110ST.03 | 9 | $36,598 | $48,445 |
| 26022BC | 9 | $36,713 | $39,905 |
| 25860ST.OO.1110ST.01 | 9 | $33,341 | $39,786 |
| 25979ST.OO.D002CA.01 | 9 | $26,250 | $32,000 |
| 67650ST | 9 | $28,888 | $32,499 |
| 56303ST | 9 | $20,390 | $26,402 |
| 14800ST | 9 | $15,000 | $20,091 |
| 26674CD.OO.1225CD.01 | 8 | $495,000 | $520,623 |
| 15416CD.OO.1225CD.01 | 8 | $418,500 | $460,776 |
| 26534TI.OO.1220TI.01 | 8 | $325,000 | $378,942 |
| 26730TI.OO.1320TI.04 | 8 | $261,818 | $279,000 |
| 16204OR.OO.1240OR.03 | 8 | $205,000 | $254,000 |
| 26660ST.OO.1356ST.01 | 8 | $160,270 | $199,877 |
| 26530TI.OO.1220TI.01 | 8 | $144,000 | $183,750 |
| 15550BA.OO.1356BA.01 | 8 | $185,000 | $189,050 |
| 26240BA.GG.1324BA.01 | 8 | $149,506 | $170,276 |
| 26715BC.ZZ.1356BC.01 | 8 | $136,000 | $160,994 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.02 | 8 | $89,500 | $94,750 |
| 5402BA | 8 | $72,950 | $115,944 |
| 15202IP.OO.1240IP.01 | 8 | $114,251 | $122,369 |
| 15510BC.OO.1320BC.04 | 8 | $50,000 | $109,500 |
| 15510BC.OO.1320BC.02 | 8 | $104,295 | $110,080 |
| 77451OR.ZZ.1361OR.04 | 8 | $86,000 | $91,742 |
| 15551BC.ZZ.D405CR.01 | 8 | $76,867 | $88,190 |
| 15503BC.OO.1220BC.01 | 8 | $80,131 | $89,545 |
| 25960BA.OO.1185BA.01 | 8 | $54,995 | $69,376 |
| 67651OR.ZZ.1261OR.01 | 8 | $62,264 | $69,000 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.01 | 8 | $44,370 | $71,004 |
| 26120ST.OO.1220ST.02 | 8 | $40,861 | $44,492 |
| 26518ST.OO.1220ST.01 | 8 | $241,011 | $334,590 |
| 26331BC | 8 | $129,800 | $160,000 |
| 15551BC.ZZ.1356BC.01 | 8 | $128,000 | $129,019 |
| 26240BC.OO.1320BC.04 | 8 | $122,680 | $125,266 |
| 77451OR.ZZ.1361OR.03 | 8 | $92,500 | $98,700 |
| 26239OR.OO.D821CR.01 | 8 | $69,988 | $74,966 |
| 15550ST.OO.1356ST.01 | 8 | $43,304 | $53,558 |
| 67651ST.ZZ.D011CR.01 | 8 | $24,094 | $31,135 |
| 25807ST | 8 | $21,041 | $29,217 |
| 26598BC.ZZ.1220BC.01 | 7 | $353,578 | $435,701 |
| 26322OR.ZZ.1222OR.01 | 7 | $152,641 | $179,995 |
| 15510BC.OO.1320BC.01 | 7 | $148,877 | $155,000 |
| 15410BC.GG.1224BC.01 | 7 | $99,500 | $115,823 |
| 26315OR.ZZ.1256OR.01 | 7 | $86,023 | $102,168 |
| 26239BC.OO.1220BC.01 | 7 | $95,187 | $100,673 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.02 | 7 | $51,907 | $61,100 |
| 15451ST.ZZ.D011CR.01 | 7 | $36,421 | $42,046 |
| 26557OR.ZZ.D098CR.01 | 7 | $40,502 | $44,421 |
| 4100ST | 7 | $25,235 | $32,999 |
| 25730ST.OO.0789ST.01 | 7 | $33,995 | $37,945 |
| 67651ST.ZZ.D002CR.01 | 7 | $21,318 | $27,590 |
| 77321ST.ZZ.D002CR.01 | 7 | $16,070 | $19,990 |
| 67620ST.OO.D002CA.01 | 7 | $12,161 | $14,465 |
| 26674ST | 7 | $182,485 | $231,066 |
| 26660BC.ZZ.1356BC.01 | 7 | $302,499 | $307,225 |
| 26242OR.ZZ.1322OR.02 | 7 | $201,656 | $228,000 |
| 15454BA.GG.1259BA.02 | 7 | $105,000 | $121,632 |
| 77350CE | 7 | $65,000 | $76,985 |
| 26022BA.OO.D088CR.01 | 7 | $33,163 | $36,999 |
| 26300ST.OO.1110ST.05 | 7 | $39,665 | $43,500 |
| 26238ST.OO.A001VE.02 | 7 | $54,363 | $55,666 |
| 25730ST.OO.0789ST.06 | 7 | $32,793 | $34,999 |
| 67651ST | 7 | $26,161 | $33,390 |
| 15412BC.TO.1220BC.01 | 6 | $645,999 | $687,000 |
| 15412BC.SS.1220BC.02 | 6 | $620,000 | $663,120 |
| 15416CE.OO.1225CE.02 | 6 | $425,000 | $464,388 |
| 25820ST.OO.0944ST.05 | 6 | $137,183 | $213,131 |
| 26343CE.OO.1247CE.01 | 6 | $294,000 | $380,362 |
| 16204OR.OO.1240OR.01 | 6 | $225,000 | $257,040 |
| 26660ST.OO.1356ST.02 | 6 | $206,960 | $228,339 |
| 26609TI.OO.1220TI.01 | 6 | $147,500 | $160,084 |
| 77450BC.GG.1361BC.01 | 6 | $128,499 | $130,650 |
| 15202BA.OO.1240BA.02 | 6 | $107,305 | $122,595 |
| 15550BA.OO.1356BA.02 | 6 | $133,000 | $136,450 |
| 67630BC.GG.1312BC.01 | 6 | $98,150 | $122,738 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.05 | 6 | $93,000 | $108,094 |
| 15450BA.OO.1256BA.02 | 6 | $69,900 | $83,250 |
| 15454BC.GG.1259BC.03 | 6 | $63,812 | $84,084 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.03 | 6 | $50,715 | $56,835 |
| 77350SR.OO.1261SR.01 | 6 | $40,502 | $44,250 |
| 6007BA | 6 | $35,999 | $38,670 |
| 15190SP.OO.0789ST.01 | 6 | $30,735 | $34,830 |
| 67601ST.ZZ.D002CR.01 | 6 | $16,285 | $19,950 |
| 67611ST.ZZ.D012CR.01 | 6 | $15,500 | $16,936 |
| 26516PT.ZZ.1220PT.01 | 6 | $249,392 | $272,109 |
| 26730TI | 6 | $155,000 | $246,000 |
| 26730ST.OO.1320ST.02 | 6 | $180,000 | $196,868 |
| 26240BC.GG.1324BC.01 | 6 | $143,312 | $157,336 |
| 25820SP | 6 | $127,277 | $136,205 |
| 25977ST.OO.1205ST.01 | 6 | $94,500 | $111,626 |
| 26239BC | 6 | $104,750 | $131,000 |
| 15305OR | 6 | $99,809 | $149,495 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.04 | 6 | $70,651 | $73,950 |
| 14790ST.OO.0789ST.01 | 6 | $30,794 | $36,817 |
| 15403IP.OO.1220IP.01 | 6 | $49,744 | $58,900 |
| 77450SR.OO.1361SR.03 | 6 | $46,915 | $51,308 |
| 14486BA | 6 | $29,950 | $42,865 |
| 25730BA.OO.0789BA.06 | 6 | $42,331 | $45,010 |
| 26300ST.OO.1110ST.03 | 6 | $36,974 | $41,578 |
| 6008BA | 6 | $23,569 | $29,712 |
| 26120ST | 6 | $35,000 | $43,445 |
| 15300OR | 6 | $31,613 | $35,349 |
| 56023SA | 6 | $14,211 | $16,000 |
| 14789BA | 5 | $275,000 | $550,000 |
| 26730BA.OO.1320BA.01 | 5 | $272,409 | $298,499 |
| 26574BC.GG.1224BC.01 | 5 | $312,999 | $332,221 |
| 25820SP.OO.0944SP.01 | 5 | $107,787 | $136,250 |
| 26730ST.OO.1320ST.01 | 5 | $186,896 | $204,169 |
| 15467OR.OO.1256OR.02 | 5 | $178,000 | $179,780 |
| 26730TI.OO.1320TI.01 | 5 | $161,200 | $170,690 |
| 15467BC.OO.1256BC.01 | 5 | $174,000 | $175,000 |
| 26560IO.OO.D002CA.01.A | 5 | $127,816 | $132,704 |
| 26239OR.OO.1220OR.02 | 5 | $97,350 | $127,800 |
| 25654BA.OO.0944BA.01 | 5 | $114,900 | $120,000 |
| 77353BC.GG.1263BC.01 | 5 | $88,261 | $101,739 |
| 15454OR.GG.1259OR.03 | 5 | $90,895 | $97,500 |
| 25721BA.OO.1000BA.03 | 5 | $77,828 | $89,200 |
| 15451OR.ZZ.1256OR.03 | 5 | $83,500 | $86,677 |
| 26325OL.OO.D005CR.01 | 5 | $48,500 | $63,604 |
| 15450OR.OO.D002CR.01 | 5 | $33,708 | $39,677 |
| 67650OR.OO.1261OR.01 | 5 | $49,500 | $57,500 |
| 15550SR.OO.1356SR.01 | 5 | $50,000 | $53,950 |
| 77450ST.OO.1361ST.01 | 5 | $39,690 | $44,616 |
| 26168SR.OO.1220SR.01 | 5 | $33,708 | $39,970 |
| 26022BC.OO.D028CR.01 | 5 | $38,000 | $46,665 |
| 26022OR.OO.D098CR.02 | 5 | $35,500 | $36,366 |
| 56303ST.OO.0789ST.01 | 5 | $20,973 | $23,335 |
| 67601BA.ZZ.D012CR.03 | 5 | $21,000 | $24,240 |
| 67600BA.OO.D090CR.01 | 5 | $17,421 | $19,800 |
| 67600ST.OO.1210ST.01 | 5 | $18,480 | $19,095 |
| 26606ST.OO.1220ST.01 | 5 | $265,000 | $312,000 |
| 25829OR.OO.0944OR.01 | 5 | $259,537 | $272,409 |
| 26730OR | 5 | $230,695 | $279,450 |
| 26730OR.OO.1320OR.01 | 5 | $200,000 | $216,000 |
| 25960BC.OO.1185BC.02 | 5 | $101,648 | $171,736 |
| 67630OR.OO.1312OR.01-B | 5 | $113,999 | $117,950 |
| 26574BA | 5 | $152,197 | $159,900 |
| 25554BA | 5 | $102,450 | $126,808 |
| 25820SP.OO.0944SP.02 | 5 | $118,320 | $125,000 |
| 67630BA.OO.1312BA.03-B | 5 | $104,024 | $109,800 |
| 25960OR.OO.1185OR.02 | 5 | $81,131 | $88,829 |
| 25860BA.0.1110BA.01 | 5 | $62,499 | $81,131 |
| 15452OR.ZZ.D003CR.01 | 5 | $48,999 | $55,527 |
| 25730BA | 5 | $35,835 | $43,000 |
| 26327TI.OO.D004CA.01 | 5 | $50,301 | $52,186 |
| 77450SR.OO.1361SR.02 | 5 | $42,430 | $45,989 |
| 15450ST.OO.1256ST.01.A | 5 | $38,816 | $39,999 |
| 26120BA | 5 | $31,509 | $42,310 |
| 56175TR | 5 | $16,772 | $24,600 |
| 26614OR.YY.1220OR.01 | 4 | $505,425 | $582,900 |
| 26522CE.OO.1225CE.01 | 4 | $388,999 | $404,638 |
| 26531TI.OO.1220TI.01 | 4 | $260,000 | $268,762 |
