Audemars Piguet Royal Oak — Prices & References
Audemars Piguet Royal Oak has 2316 live listings across 374 references, priced from $6,022 to $1,648,000 (median $59,469).
Royal Oak references
| Reference | Listings | From | Median |
|---|
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 79 | $42,000 | $52,246 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 68 | $40,000 | $46,723 |
| 26240ST.OO.1320ST.08 | 68 | $60,000 | $68,470 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 68 | $43,878 | $51,004 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 67 | $40,200 | $45,045 |
| 15510ST.OO.1320ST.07 | 63 | $45,000 | $51,845 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 61 | $37,000 | $48,995 |
| 15407ST.OO.1220ST.01 | 59 | $148,000 | $167,500 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 59 | $40,550 | $44,966 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 59 | $39,325 | $44,805 |
| 15500ST | 58 | $38,995 | $47,000 |
| 26240CE.OO.1225CE.02 | 57 | $110,907 | $124,258 |
| 26420CE.OO.A127CR.01 | 57 | $44,455 | $52,495 |
| 15510ST.OO.1320ST.09 | 57 | $50,850 | $58,000 |
| 26240ST.OO.1320ST.07 | 57 | $48,322 | $55,997 |
| 15202ST.OO.1240ST.01 | 55 | $63,182 | $77,303 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 55 | $33,958 | $39,803 |
| 26331OR.OO.1220OR.01 | 54 | $62,999 | $97,475 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 54 | $42,702 | $49,932 |
| 14790ST | 54 | $28,537 | $37,186 |
| 26240ST.OO.1320ST.01 | 51 | $62,012 | $69,999 |
| 15407OR.OO.1220OR.01 | 49 | $198,000 | $225,000 |
| 15510ST.OO.1320ST.06 | 49 | $55,713 | $66,107 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 48 | $32,024 | $37,761 |
| 26331OR.OO.D315CR.01 | 47 | $58,070 | $64,830 |
| 26238CE.OO.1300CE.01 | 45 | $75,000 | $92,352 |
| 26240OR.OO.1320OR.08 | 44 | $119,705 | $131,670 |
| 26240ST.OO.1320ST.06 | 44 | $48,559 | $64,332 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 44 | $36,950 | $41,239 |
| 15400OR | 44 | $34,995 | $51,470 |
| 16202ST.OO.1240ST.02 | 42 | $82,657 | $95,112 |
| 15400OR.OO.D088CR.01 | 42 | $36,369 | $40,126 |
| 15510OR.OO.1320OR.04 | 39 | $91,000 | $106,000 |
| 26240OR.OO.D404CR.02 | 39 | $72,000 | $86,349 |
| 15500ST.OO.1220ST.01 | 39 | $49,247 | $56,500 |
| 26240ST.OO.1320ST.04 | 38 | $61,424 | $69,812 |
| 26240ST.OO.1320ST.05 | 38 | $53,346 | $71,110 |
| 26315ST.OO.1256ST.02 | 38 | $38,500 | $45,766 |
| 15500OR.OO.D002CR.01 | 37 | $49,527 | $53,801 |
| 15407ST.OO.1220ST.02 | 36 | $192,000 | $205,735 |
| 26331OR.OO.1220OR.02 | 36 | $84,739 | $91,018 |
| 15400OR.OO.D002CR.01 | 36 | $39,000 | $43,820 |
| 15510OR.OO.D002CR.02 | 36 | $55,999 | $63,734 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 36 | $34,371 | $39,030 |
| 15510OR.OO.1320OR.03 | 35 | $95,000 | $108,047 |
| 16202BA.OO.1240BA.02 | 34 | $118,928 | $135,875 |
| 26240BA.OO.1320BA.02 | 34 | $116,800 | $128,246 |
| 26574ST.OO.1220ST.02 | 34 | $104,552 | $120,702 |
| 26240OR.OO.D315CR.02 | 34 | $77,265 | $91,744 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 34 | $34,128 | $39,888 |
| 26240ST.OO.1320ST.03 | 33 | $45,303 | $55,577 |
| 77350CB.OO.1266CB.01 | 32 | $68,290 | $80,599 |
| 77451ST.ZZ.1361ST.03 | 32 | $55,404 | $71,372 |
| 15510ST.OO.1320ST.01 | 32 | $57,060 | $68,093 |
| 15550ST.OO.1356ST.07 | 32 | $42,000 | $49,142 |
| 26240OR.OO.D002CR.02 | 31 | $72,141 | $81,999 |
| 26715ST.ZZ.1356ST.01 | 31 | $60,725 | $71,950 |
| 15550ST.OO.1356ST.08 | 31 | $57,921 | $65,000 |
| 26240ST.OO.1320ST.02 | 31 | $33,000 | $63,519 |
| 26315ST.OO.1256ST.01 | 31 | $45,631 | $53,305 |
| 15202OR.OO.1240OR.01 | 30 | $105,000 | $116,268 |
| 26574ST.OO.1220ST.03 | 30 | $124,133 | $131,625 |
| 15550ST.OO.1356ST.06 | 30 | $45,092 | $56,072 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 30 | $30,581 | $38,322 |
| 56175ST | 30 | $16,521 | $22,137 |
| 26574OR.OO.1220OR.02 | 29 | $144,000 | $164,143 |
| 15510OR.OO.D315CR.02 | 29 | $59,087 | $70,196 |
| 15550ST | 29 | $44,795 | $60,058 |
| 15550BA.GG.1356BA.01 | 28 | $101,999 | $125,660 |
| 25721ST | 28 | $19,000 | $29,885 |
| 26585CE.OO.1225CE.01 | 27 | $388,462 | $438,877 |
| 26240OR.OO.1320OR.05 | 27 | $112,000 | $133,499 |
| 67630BA.GG.1312BA.01 | 27 | $88,215 | $98,000 |
| 26715ST.OO.1356ST.02 | 27 | $44,461 | $56,396 |
| 15510OR | 27 | $56,500 | $71,000 |
| 26579CS.OO.1225CS.01 | 26 | $463,585 | $504,410 |
| 26022OR.OO.D088CR.01 | 26 | $27,950 | $37,895 |
| 67651ST.ZZ.1261ST.01 | 26 | $33,063 | $44,086 |
| 26240BA.OO.1320BA.01 | 25 | $125,000 | $159,224 |
| 16202BC.OO.1240BC.02 | 25 | $120,512 | $129,757 |
| 26240OR.OO.1320OR.02 | 25 | $77,671 | $119,500 |
| 26320OR.OO.1220OR.01 | 25 | $75,655 | $85,899 |
| 26240OR.OO.D404CR.01 | 25 | $76,845 | $87,500 |
| 15510ST.OO.1320ST.03 | 25 | $42,234 | $48,595 |
| 26579CE.OO.1225CE.01 | 24 | $220,997 | $247,573 |
| 16202ST.OO.1240ST.01 | 24 | $82,500 | $95,000 |
| 26715OR.OO.1356OR.01 | 24 | $86,817 | $98,998 |
| 15202ST.OO.0944ST.01 | 24 | $47,387 | $55,518 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.06 | 24 | $52,603 | $61,139 |
| 26715ST.OO.1356ST.01 | 24 | $50,965 | $59,912 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 24 | $33,195 | $39,766 |
| 26574BC.OO.1220BC.02 | 23 | $315,495 | $365,000 |
| 26579CB.OO.1225CB.01 | 23 | $309,790 | $339,690 |
| 16202XT.OO.1240XT.01 | 23 | $173,500 | $201,374 |
| 15500OR.OO.1220OR.01 | 23 | $79,900 | $87,275 |
| 15451OR.ZZ.1256OR.01 | 23 | $77,301 | $82,000 |
| 16204BA.OO.1240BA.01 | 22 | $180,000 | $195,970 |
| 15400OR.OO.1220OR.02 | 22 | $62,310 | $74,865 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.05 | 22 | $48,448 | $63,880 |
| 25860ST | 22 | $30,594 | $46,334 |
| 15300OR.OO.D088CR.02 | 22 | $30,973 | $34,126 |
| 25860ST.OO.1110ST.05 | 22 | $30,420 | $34,572 |
| 26735SG.OO.1320SG.01 | 21 | $445,000 | $521,451 |
| 15510ST.OO.1320ST.04 | 21 | $51,238 | $60,842 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | 21 | $44,227 | $47,458 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.03 | 21 | $43,375 | $52,754 |
| 15510OR.OO.D315CR.01 | 21 | $56,945 | $64,000 |
| 26240OR.OO.D315CR.01 | 20 | $74,505 | $90,500 |
| 26315OR.OO.1256OR.01 | 20 | $71,998 | $78,555 |
| 77451ST.ZZ.1361ST.04 | 20 | $45,850 | $60,043 |
| 26320OR.OO.D088CR.01 | 20 | $45,002 | $50,846 |
| 26300ST.OO.1110ST.07 | 20 | $37,500 | $40,366 |
| 15550SR.OO.1356SR.02 | 20 | $44,438 | $50,192 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.01 | 20 | $32,176 | $41,828 |
| 26674SG.OO.1320SG.01 | 19 | $308,000 | $362,414 |
| 77450OR.OO.1361OR.01 | 19 | $102,000 | $113,000 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.06 | 19 | $88,563 | $106,282 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.01 | 19 | $47,038 | $74,297 |
| 67651SR.ZZ.1261SR.01 | 19 | $45,300 | $53,230 |
| 15510ST.OO.1320ST.02 | 19 | $50,714 | $54,995 |
| 26120OR.OO.D002CR.01 | 19 | $33,849 | $38,110 |
| 4100BA | 19 | $19,753 | $39,900 |
| 26730ST.OO.1320ST.05 | 18 | $235,000 | $276,022 |
| 26615TI.OO.1220TI.01 | 18 | $158,955 | $184,375 |
| 26319OR.AY.1256OR.01 | 18 | $215,000 | $243,705 |
| 15202BC.OO.1240BC.01 | 18 | $134,554 | $150,528 |
| 26239OR.OO.D315CR.01 | 18 | $74,754 | $89,481 |
| 77451OR.ZZ.1361OR.04 | 18 | $85,000 | $92,447 |
| 26120OR.OO.D088CR.01 | 18 | $32,411 | $37,869 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 18 | $40,951 | $45,866 |
| 77350ST.OO.1261ST.01 | 18 | $32,000 | $36,029 |
| 15551BC.ZZ.1356BC.01 | 18 | $125,000 | $129,939 |
| 26331BA.OO.1220BA.02 | 17 | $205,535 | $224,000 |
| 16202PT.OO.1240PT.01 | 17 | $190,000 | $218,332 |
| 15305OR.OO.D088CR.01 | 17 | $109,126 | $153,745 |
| 26715OR.ZZ.1356OR.01 | 17 | $81,844 | $105,303 |
| 77450BA.GG.1361BA.01 | 17 | $95,000 | $105,850 |
| 77350CE.OO.1266CE.01 | 17 | $58,501 | $67,095 |
| 67651OR.ZZ.1261OR.02 | 17 | $73,186 | $82,418 |
| 26320OR.OO.D002CR.01 | 17 | $45,999 | $52,180 |
| 26120ST.OO.1220ST.03 | 17 | $34,984 | $38,500 |
| 26300ST.OO.1110ST.06 | 17 | $29,000 | $39,780 |
| 15450ST.OO.1256ST.02 | 17 | $10,499 | $40,959 |
| 67650ST.OO.1261ST.01 | 17 | $26,326 | $32,500 |
| 15510ST.OO.1320ST.05 | 17 | $46,483 | $52,500 |
| 26585CM.OO.D301VE.01 | 16 | $547,074 | $584,550 |
| 26674ST.OO.1320ST.01 | 16 | $162,000 | $196,888 |
| 15550BA.OO.1356BA.01 | 16 | $175,415 | $187,800 |
| 16202BA.OO.1240BA.01 | 16 | $125,000 | $144,265 |
| 26239OR.OO.1220OR.01 | 16 | $109,424 | $124,186 |
| 26331IP.OO.1220IP.01 | 16 | $61,750 | $73,470 |
| 15400SR.OO.1220SR.01 | 16 | $39,832 | $48,429 |
| 26631IO.OO.D002CA.01 | 15 | $215,500 | $309,063 |
| 26574BC.OO.1220BC.01 | 15 | $232,000 | $255,698 |
| 26331BC.GG.1224BC.01 | 15 | $162,635 | $185,000 |
| 26574OR.OO.1220OR.03 | 15 | $156,200 | $175,000 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.04 | 15 | $91,626 | $109,399 |
| 15551BC.ZZ.D405CR.01 | 15 | $75,935 | $88,842 |
| 26320ST.OO.1220ST.03 | 15 | $39,950 | $48,500 |
| 15550ST.OO.1356ST.04 | 15 | $62,500 | $72,229 |
| 77350CE.OO.1266CE.03.A | 15 | $53,091 | $64,800 |
| 77450ST.OO.1361ST.02 | 15 | $38,950 | $47,500 |
| 26120ST.OO.1220ST.01 | 15 | $31,693 | $38,581 |
| 4100SA | 15 | $19,772 | $20,944 |
| 16204BC.OO.1240BC.01 | 14 | $199,500 | $242,391 |
| 15202PT.OO.1240PT.01 | 14 | $174,081 | $209,162 |
| 26510ST.OO.1220ST.01 | 14 | $115,500 | $137,462 |
| 16202OR.OO.1240OR.02 | 14 | $129,000 | $145,285 |
| 26331BA.OO.1220BA.01 | 14 | $99,435 | $113,504 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.05 | 14 | $85,471 | $108,748 |
| 26320OR.OO.1220OR.02 | 14 | $54,745 | $85,706 |
| 15550ST.OO.1356ST.02 | 14 | $50,866 | $62,327 |
| 15450SR.OO.1256SR.01 | 14 | $38,149 | $45,576 |
| 26120BA.OO.D088CR.01 | 14 | $31,627 | $34,490 |
| 26325TS.OO.D005CR.01 | 14 | $40,238 | $44,110 |
| 26022BC.OO.D002CR.01 | 14 | $34,855 | $40,124 |
| 15550ST.OO.1356ST.03 | 14 | $46,544 | $53,588 |
| 26584OR.OO.1220OR.01 | 13 | $191,500 | $246,225 |
| 26240BC.OO.1320BC.01 | 13 | $175,272 | $197,733 |
| 26239OR.GG.1224OR.01 | 13 | $136,500 | $164,975 |
| 26239BC.GG.1224BC.01 | 13 | $130,363 | $140,000 |
| 26331BC.GG.1224BC.02 | 13 | $145,000 | $166,569 |
| 26650TI.OO.D013CA.01 | 13 | $120,234 | $157,560 |
| 77450BC.GG.1361BC.01 | 13 | $119,189 | $131,300 |
| 26320BA.OO.1220BA.02 | 13 | $88,904 | $99,453 |
| 26240OR.OO.D002CR.01 | 13 | $72,891 | $81,160 |
| 14790BA | 13 | $44,344 | $55,000 |
| 26586BA.OO.1240BA.99 | 12 | $320,000 | $361,250 |
| 26586TI.OO.1240TI.01 | 12 | $228,000 | $254,745 |
| 26240BC.GG.1324BC.02 | 12 | $179,500 | $190,248 |
| 26240CE.OO.1225CE.01 | 12 | $118,000 | $135,000 |
| 26730TI.OO.1320TI.02 | 12 | $151,926 | $169,668 |
| 15305ST.OO.1220ST.01 | 12 | $133,500 | $139,942 |
| 15550BA.OO.1356BA.02 | 12 | $112,785 | $130,118 |
| 77350CE.OO.1266CE.02.A | 12 | $71,009 | $83,694 |
| 15400ST.OO.1220ST.04 | 12 | $37,696 | $41,841 |
| 15450ST.OO.1256ST.03 | 12 | $47,855 | $52,742 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.02 | 12 | $45,236 | $49,728 |
| 67651ST.ZZ.D002CR.01 | 12 | $21,060 | $30,445 |
| 26574TI.OO.1220TI.01 | 11 | $118,385 | $142,990 |
| 15510BC.OO.1320BC.02 | 11 | $99,999 | $108,696 |
| 15202BA.OO.0944BA.01 | 11 | $69,453 | $85,939 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.03 | 11 | $50,715 | $60,725 |
| 77350SR.OO.1261SR.01 | 11 | $40,383 | $44,677 |
| 67650SR.OO.1261SR.01 | 11 | $35,170 | $38,250 |
| 77351ST.ZZ.1261ST.01 | 11 | $48,224 | $51,295 |
| 15000ST | 11 | $21,061 | $27,161 |
| 56175SA | 11 | $14,742 | $17,655 |
| 16204ST.OO.1240ST.01 | 10 | $232,000 | $251,778 |
| 26660ST.OO.1356ST.01 | 10 | $160,270 | $198,611 |
| 26574BA.OO.1220BA.01 | 10 | $144,495 | $159,500 |
| 26239BC.GG.1224BC.02 | 10 | $122,859 | $132,800 |
| 26574OR.OO.1220OR.01 | 10 | $124,353 | $167,923 |
| 26240OR.OO.1320OR.06 | 10 | $108,000 | $115,772 |
| 26377SK.OO.D002CA.01 | 10 | $75,767 | $117,932 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.02 | 10 | $89,500 | $106,543 |
| 15450OR.OO.1256OR.01 | 10 | $67,995 | $78,798 |
| 15454BC.GG.1259BC.03 | 10 | $49,920 | $83,564 |
| 26120ST.OO.1220ST.02 | 10 | $39,653 | $43,594 |
| 25860ST.OO.1110ST.03 | 10 | $32,825 | $48,146 |
| 15500OR | 10 | $49,727 | $66,684 |
| 56175BA | 10 | $28,752 | $35,000 |
| 26240BC.SS.1320BC.01 | 9 | $285,000 | $339,999 |
| 26730TI.OO.1320TI.04 | 9 | $261,818 | $273,000 |
| 26670ST.OO.1240ST.02 | 9 | $187,194 | $207,143 |
| 26317BC.OO.1256BC.01 | 9 | $129,000 | $145,885 |
| 26574ST.OO.1220ST.01 | 9 | $97,802 | $109,047 |
| 15451OR.ZZ.1256OR.03 | 9 | $78,074 | $88,869 |
| 15510OR.OO.D002CR.01 | 9 | $57,039 | $61,820 |
| 15450OR.OO.D002CR.01 | 9 | $34,246 | $49,727 |
| 26300ST.OO.1110ST.08 | 9 | $37,090 | $45,000 |
| 67652OR.ZZ.D011CR.01 | 9 | $41,146 | $43,291 |
| 77321ST.ZZ.D002CR.01 | 9 | $16,075 | $17,161 |
| 15551OR | 9 | $79,995 | $100,625 |
| 26534TI.OO.1220TI.01 | 8 | $325,000 | $377,477 |
| 26735ST.OO.1320ST.02 | 8 | $296,900 | $325,385 |
| 26343CE.OO.1247CE.01 | 8 | $294,000 | $326,625 |
| 26660ST.OO.1356ST.02 | 8 | $218,513 | $228,339 |
| 26586IP.OO.1240IP.01 | 8 | $199,900 | $213,925 |
| 26715BC.ZZ.1356BC.01 | 8 | $136,000 | $160,756 |
| 26730ST.OO.1320ST.01 | 8 | $183,135 | $198,380 |
| 26240BA.GG.1324BA.01 | 8 | $165,313 | $169,242 |
| 15202IP.OO.1240IP.01 | 8 | $115,000 | $122,944 |
| 5402BA | 8 | $72,950 | $114,612 |
| 77353BC.GG.1263BC.01 | 8 | $87,191 | $100,038 |
| 15202OR.OO.0944OR.01 | 8 | $82,030 | $85,387 |
| 25960BA.OO.1185BA.01 | 8 | $54,995 | $69,032 |
| 67651OR.ZZ.1261OR.01 | 8 | $60,706 | $69,000 |
| 15550SR.OO.1356SR.01 | 8 | $47,228 | $52,394 |
| 26557OR.ZZ.D098CR.01 | 8 | $40,514 | $44,747 |
| 26168SR.OO.1220SR.01 | 8 | $32,803 | $38,498 |
| 14800BA | 8 | $21,646 | $22,425 |
| 15550ST.OO.1356ST.01 | 8 | $43,143 | $53,314 |
| 4100ST | 8 | $25,223 | $30,462 |
| 26735ST.OO.1320ST.01 | 7 | $282,000 | $299,250 |
| 26530TI.OO.1220TI.01 | 7 | $158,000 | $195,500 |
| 15510BC.OO.1320BC.01 | 7 | $139,999 | $150,490 |
| 15206PT.OO.1240PT.01 | 7 | $145,760 | $172,199 |
| 15202BA.OO.1240BA.02 | 7 | $104,180 | $120,190 |
| 15410BC.GG.1224BC.01 | 7 | $99,500 | $109,399 |
| 26315OR.ZZ.1256OR.01 | 7 | $94,430 | $99,324 |
| 26239BC.OO.1220BC.01 | 7 | $95,187 | $99,453 |
| 77351OR.ZZ.1261OR.01 | 7 | $79,200 | $87,500 |
| 15202ST.OO.0944ST.03 | 7 | $61,791 | $64,118 |
| 15202ST.OO.0944ST.02 | 7 | $50,866 | $60,608 |
| 15451ST.ZZ.D011CR.01 | 7 | $36,146 | $41,536 |
| 15190SP.OO.0789ST.01 | 7 | $30,362 | $34,830 |
| 67611ST.ZZ.D012CR.01 | 7 | $15,500 | $17,550 |
| 14486BA | 7 | $29,950 | $43,233 |
| 14800ST | 7 | $15,784 | $19,457 |
| 26598BC.ZZ.1220BC.01 | 6 | $359,746 | $441,704 |
| 26522ST.OO.1220ST.01 | 6 | $240,000 | $310,182 |
| 16204OR.OO.1240OR.03 | 6 | $205,000 | $254,000 |
| 15512BC.ZZ.1322BC.01 | 6 | $223,610 | $227,748 |
| 26609TI.OO.1220TI.01 | 6 | $147,500 | $160,320 |
| 26322OR.ZZ.1222OR.01 | 6 | $149,164 | $162,395 |
| 26730TI.OO.1320TI.01 | 6 | $158,004 | $170,342 |
| 15202BA.OO.1240BA.01 | 6 | $98,800 | $113,189 |
| 15551BC.ZZ.1356BC.02 | 6 | $124,000 | $131,922 |
| 15503BC.OO.1220BC.01 | 6 | $80,475 | $88,750 |
| 15451OR.ZZ.1256OR.02 | 6 | $79,875 | $84,672 |
| 26325OL.OO.D005CR.01 | 6 | $52,564 | $62,204 |
| 26330OR.OO.D088CR.01 | 6 | $38,149 | $40,103 |
| 67601BA.ZZ.D012CR.03 | 6 | $19,999 | $24,370 |
| 56303SA | 6 | $17,085 | $17,510 |
| 67610ST.OO.D062CR.01 | 6 | $8,647 | $10,794 |
| 25554BA | 6 | $101,208 | $119,159 |
| 77451OR | 6 | $77,625 | $90,972 |
| 77350CE | 6 | $63,180 | $70,526 |
| 14790SA | 6 | $22,845 | $28,344 |
| 25920ST | 6 | $30,777 | $34,508 |
| 14486SA | 6 | $22,816 | $26,823 |
| 25807ST | 6 | $21,213 | $29,114 |
| 14800 | 6 | $16,381 | $26,209 |
| 56023SA | 6 | $14,039 | $16,298 |
| 26674CD.OO.1225CD.01 | 5 | $502,145 | $561,965 |
| 26730BA.OO.1320BA.01 | 5 | $269,109 | $298,499 |
| 26574BC.GG.1224BC.01 | 5 | $312,999 | $328,196 |
| 25820ST.OO.0944ST.05 | 5 | $137,224 | $234,008 |
| 25820SP.OO.0944SP.01 | 5 | $108,090 | $136,250 |
| 26239OR.OO.1220OR.02 | 5 | $97,350 | $127,800 |
| 25654BA.OO.0944BA.01 | 5 | $114,900 | $120,000 |
| 15454OR.GG.1259OR.03 | 5 | $90,895 | $96,780 |
| 15450BA.OO.1256BA.02 | 5 | $69,900 | $79,914 |
| 67650OR.OO.1261OR.01 | 5 | $49,500 | $57,500 |
| 25860BA.OO.1110BA.01 | 5 | $62,393 | $63,950 |
| 67651OR.ZZ.D080CA.01 | 5 | $37,603 | $39,547 |
| 26022BC.OO.D028CR.01 | 5 | $38,000 | $45,631 |
| 15300BA.OO.D088CR.01 | 5 | $33,500 | $37,275 |
| 77321BA.ZZ.D012CR.01 | 5 | $24,133 | $25,460 |
| 67601ST.ZZ.D002CR.01 | 5 | $18,025 | $19,950 |
| 15413BC.YY.1220BC.01 | 5 | $214,331 | $265,304 |
| 15510OR.OO.1320OR.01 | 5 | $94,375 | $108,580 |
| 14790ST.OO.0789ST.01 | 5 | $30,421 | $34,130 |
| 15189ST | 5 | $23,401 | $27,976 |
| 26614OR.YY.1220OR.01 | 4 | $505,425 | $582,900 |
| 14789BA | 4 | $275,000 | $550,000 |
| 26591CE.OO.D002CA.01 | 4 | $399,499 | $430,360 |
| 15416CE.OO.1225CE.01 | 4 | $296,700 | $311,510 |
| 26530ST.OO.1220ST.01 | 4 | $175,000 | $189,088 |
| 15407BC.GG.1224BC.01 | 4 | $265,323 | $271,275 |
| 16204OR.OO.1240OR.01 | 4 | $245,000 | $351,055 |
| 26730OR.OO.1320OR.02 | 4 | $210,000 | $234,220 |
| 15467OR.OO.1256OR.01 | 4 | $139,295 | $146,448 |
| 26560IO.OO.D002CA.01.A | 4 | $126,850 | $133,302 |
| 67630OR.GG.1312OR.01 | 4 | $95,850 | $99,998 |
| 67651BA.ZZ.1261BA.02 | 4 | $68,500 | $76,330 |
| 25979OR.OO.D002CA.01 | 4 | $37,441 | $47,072 |
| 15088ST.ZZ.0789ST.01 | 4 | $39,999 | $47,490 |
| 25594BA | 4 | $43,174 | $47,825 |
| 15100ST.OO.0789ST.01 | 4 | $43,500 | $54,407 |
| 77450ST.OO.1361ST.01 | 4 | $39,690 | $42,648 |
| 6023BA | 4 | $32,000 | $33,898 |
| 67600BA.OO.D090CR.01 | 4 | $17,024 | $19,800 |
| 56175SA.OO.0789SA.01 | 4 | $17,655 | $20,128 |
| 14470SA | 4 | $16,830 | $17,296 |
| 26730BC | 4 | $344,425 | $373,286 |
| 26591TI.OO.1252TI.03 | 4 | $280,000 | $296,214 |
| 15551OR.ZZ.1356OR.03 | 4 | $102,485 | $106,473 |
| 15100ST.0.0789ST.01 | 4 | $40,252 | $44,352 |
| 25920BA | 4 | $42,257 | $45,285 |
| 77450SR.OO.1361SR.01 | 4 | $44,919 | $47,621 |
| 6005ST | 4 | $22,660 | $25,735 |
| 56175TR | 4 | $16,569 | $22,901 |
| 26605CB.OO.1248CB.01 | 3 | $1,351,942 | $1,430,000 |
| 15416CD.OO.1225CD.01 | 3 | $460,000 | $465,900 |
| 26531TI.OO.1220TI.01 | 3 | $260,000 | $268,500 |
| 5402BC | 3 | $213,400 | $225,000 |
| 15467OR.OO.1256OR.02 | 3 | $179,780 | $183,340 |
| 15467BC.OO.1256BC.01 | 3 | $170,400 | $176,450 |
| 15207OR.OO.1240OR.01 | 3 | $159,390 | $159,571 |
| 67654OR.ZZ.1264OR.01 | 3 | $101,814 | $117,680 |
| 15452OR.ZY.D038VE.01 | 3 | $98,901 | $104,000 |
| 25977ST.00.1205ST.01 | 3 | $84,995 | $92,695 |
| 25721BA.OO.1000BA.03 | 3 | $77,828 | $89,200 |
| 26068BA.ZZ.D088CR.01 | 3 | $74,995 | $80,000 |
| 14813BC.ZZ.0789BC.12 | 3 | $69,999 | $72,533 |
| 67651BA.ZZ.1261BA.01 | 3 | $62,995 | $66,145 |
| 66270BA | 3 | $41,970 | $41,970 |
| 14790ST.OO.0789ST.08 | 3 | $33,386 | $36,271 |
| 15300OR.OO.D088CR.01 | 3 | $37,275 | $43,000 |
| 6008BA | 3 | $30,999 | $34,499 |
| 26730ST | 3 | $158,820 | $207,000 |
| 15510BC | 3 | $112,985 | $116,268 |
| 15050BA | 3 | $53,092 | $58,010 |
| 14700ST | 3 | $46,685 | $48,355 |
| 14990ST | 3 | $45,873 | $45,962 |
| 14790TR | 3 | $34,000 | $44,000 |
| 14790ST.OO.0789ST.09 | 3 | $33,346 | $36,271 |
| 14100 | 3 | $23,284 | $26,911 |
| 56023ST | 3 | $23,389 | $25,156 |
| 15189ST.OO.D083CU.01 | 3 | $21,491 | $27,495 |
| 56175SP | 3 | $22,482 | $22,995 |
| 6001ST | 3 | $18,487 | $21,061 |
Search live Audemars Piguet Royal Oak deals → · All Audemars Piguet models