Breitling Chronomat — Prices & References
Breitling Chronomat has 3672 live listings across 251 references, priced from $1,390 to $110,700 (median $7,455).
Chronomat references
| Reference | Listings | From | Median |
|---|---|---|---|
| A13356 | 372 | $1,933 | $3,290 |
| AB0110 | 189 | $2,400 | $4,030 |
| AB0136251B1S1 | 89 | $5,250 | $7,850 |
| AB0134101G1A1 | 87 | $4,602 | $7,341 |
| B13356 | 86 | $2,599 | $4,309 |
| A13050 | 86 | $1,795 | $2,532 |
| AB0134 | 79 | $4,500 | $6,094 |
| AB0134101C1A1 | 78 | $4,713 | $6,958 |
| AB0115 | 68 | $2,950 | $4,349 |
| B13050 | 68 | $1,100 | $2,950 |
| AB0136161C1S1 | 66 | $5,113 | $8,132 |
| AB0134101K1A1 | 65 | $4,645 | $6,650 |
| A32398101L1A1 | 64 | $3,483 | $5,310 |
| A32398101C1A1 | 62 | $3,544 | $5,328 |
| EB0134101M1E1 | 59 | $6,995 | $10,092 |
| AB0134101B1A1 | 59 | $5,130 | $7,278 |
| AB0134101L2S1 | 58 | $5,195 | $7,284 |
| A10380101C1A1 | 57 | $3,370 | $4,670 |
| A13050.1 | 56 | $1,710 | $3,084 |
| AB0136161C1A1 | 55 | $4,995 | $8,200 |
| A32398101A1A1 | 54 | $4,007 | $5,470 |
| AB0136251B1A1 | 51 | $6,567 | $8,200 |
| PB0134101C1S1 | 50 | $5,995 | $9,012 |
| PB0134101C1S2 | 49 | $7,044 | $9,425 |
| PB0136251C1S1 | 47 | $6,065 | $10,500 |
| UB0134101B1U1 | 46 | $6,185 | $11,082 |
| EB0136251M1S1 | 46 | $6,500 | $8,726 |
| B13047 | 46 | $1,774 | $2,470 |
| A32398101B1A1 | 46 | $4,441 | $5,426 |
| RB0136E31Q1S1 | 45 | $19,500 | $25,416 |
| AB0134101L1A1 | 45 | $4,500 | $7,184 |
| A10380101L1A1 | 45 | $3,396 | $4,700 |
| AB0134101C1S1 | 45 | $5,900 | $7,437 |
| A13352 | 44 | $1,898 | $2,654 |
| EB0134101M1S1 | 43 | $6,399 | $7,917 |
| UB0136251L1S1 | 41 | $7,989 | $10,373 |
| A77310101K1A1 | 41 | $3,400 | $4,500 |
| AB0134101L2A1 | 40 | $5,909 | $7,538 |
| TB0134101M1X1 | 39 | $8,249 | $9,467 |
| AB011012 | 38 | $3,160 | $4,908 |
| UB0136251B1S1 | 37 | $7,624 | $9,981 |
| B13048 | 37 | $1,900 | $2,750 |
| AB0134101G1S2 | 37 | $5,681 | $7,377 |
| UB0134101C1U1 | 36 | $7,540 | $11,082 |
| AB0136 | 36 | $4,993 | $6,818 |
| A10380101A2A1 | 35 | $3,487 | $5,400 |
| C13356 | 34 | $3,198 | $6,711 |
| EB0136251M1E1 | 34 | $8,040 | $11,479 |
| A10380101A4A1 | 34 | $3,794 | $5,696 |
| A17356531C1S1 | 33 | $6,200 | $8,875 |
| AB01343A1L1A1 | 31 | $4,359 | $6,271 |
| IB0134101G1A1 | 31 | $4,374 | $7,666 |
| AB0140 | 31 | $2,691 | $3,985 |
| UB0136251B1U1 | 30 | $10,500 | $13,162 |
| A77310101L1A1 | 30 | $2,822 | $4,550 |
| UB0136251L1U1 | 29 | $10,842 | $13,000 |
| B13352 | 29 | $2,000 | $2,890 |
| UB0134131L1S1 | 29 | $6,770 | $8,240 |
| P32398101C1S1 | 29 | $4,000 | $6,746 |
| AB0136251B1A2 | 28 | $6,590 | $9,084 |
| A10380591L1A1 | 28 | $6,378 | $8,762 |
| AB0420 | 28 | $3,400 | $4,753 |
| A20048 | 28 | $2,300 | $2,885 |
| A20348 | 28 | $2,286 | $2,898 |
| B13050.1 | 27 | $1,677 | $3,057 |
| U17356531L1U1 | 27 | $9,663 | $13,076 |
| A32398 | 27 | $3,999 | $4,950 |
| A10380 | 27 | $2,803 | $3,995 |
| AB0134101K1S1 | 27 | $5,250 | $7,254 |
| A77310101C1A1 | 27 | $3,288 | $3,975 |
| U77310101A2U1 | 26 | $5,500 | $7,526 |
| IB0110 | 25 | $3,050 | $5,193 |
| UB0134131L1U1 | 25 | $8,850 | $10,750 |
| UB0134101C1S1 | 25 | $8,196 | $9,470 |
| A32398A11L1A1 | 25 | $4,895 | $5,855 |
| D13050 | 25 | $2,685 | $4,119 |
| A77310591A1A1 | 24 | $4,160 | $7,218 |
| 81.950 | 24 | $1,541 | $2,810 |
| A17356531C1A1 | 23 | $7,150 | $9,657 |
| UB0134 | 22 | $6,660 | $8,580 |
| A10380591A1A1 | 21 | $5,858 | $8,698 |
| CB0110 | 21 | $5,695 | $7,371 |
| A17313101F1A1 | 20 | $2,710 | $4,568 |
| UB0134101B1S1 | 20 | $7,999 | $9,636 |
| A77310101A4A1 | 20 | $3,200 | $4,898 |
| A77310101A3A1 | 20 | $3,220 | $4,438 |
| AB0111 | 19 | $2,746 | $4,481 |
| CB011012 | 18 | $6,610 | $7,880 |
| G10380591C1G1 | 18 | $6,430 | $12,058 |
| RB0134101B1S1 | 18 | $16,450 | $19,381 |
| A17356531C1P1 | 17 | $5,700 | $8,750 |
| AB0136251B2S1 | 17 | $5,959 | $7,585 |
| AB0158101C1A1 | 17 | $7,325 | $9,230 |
| P32398101C1S2 | 17 | $5,685 | $7,400 |
| A10320101A1A1 | 17 | $5,025 | $6,366 |
| K13055 | 16 | $12,863 | $17,447 |
| U17356531L1S1 | 16 | $8,999 | $10,940 |
| AB0115101C1A1 | 16 | $3,500 | $5,452 |
| AB0136251L1S1 | 16 | $6,097 | $7,631 |
| A13353 | 15 | $2,588 | $3,745 |
| D13355 | 15 | $3,650 | $4,675 |
| AB0134101B3A1 | 15 | $5,588 | $6,804 |
| IB011012 | 15 | $5,016 | $6,495 |
| A77310 | 15 | $2,284 | $3,090 |
| B13350 | 15 | $2,204 | $3,166 |
| RB0136E31Q1R1 | 14 | $31,150 | $44,218 |
| U77310591A2U1 | 14 | $9,150 | $10,469 |
| G10380591C1S1 | 14 | $5,798 | $10,280 |
| AB0158101L1A1 | 14 | $5,750 | $9,018 |
| U10380101A1U1 | 14 | $4,575 | $8,236 |
| AB0410 | 13 | $3,320 | $4,995 |
| U77310101A1U1 | 13 | $3,780 | $6,875 |
| AB0158101A1A1 | 13 | $7,425 | $8,745 |
| U10380101A2U1 | 13 | $5,678 | $9,207 |
| I19320251B1A1 | 12 | $7,395 | $10,261 |
| AB01364A1I1S1 | 12 | $6,923 | $8,100 |
| EB0134 | 12 | $5,825 | $8,296 |
| A13047 | 12 | $2,208 | $2,328 |
| K13356 | 11 | $3,750 | $19,995 |
| R77310101A1R1 | 11 | $15,985 | $19,400 |
| U17356531L1P1 | 11 | $6,750 | $10,029 |
| U10380591K1U1 | 11 | $6,990 | $12,424 |
| B13358 | 11 | $2,600 | $3,561 |
| A17388101B1A1 | 11 | $1,854 | $2,500 |
| RB0134 | 11 | $15,995 | $19,908 |
| RB0134101L1S1 | 11 | $18,900 | $24,247 |
| U10380591A2U1 | 11 | $9,000 | $12,150 |
| UB0136 | 11 | $7,995 | $8,649 |
| CB014012 | 11 | $7,650 | $8,695 |
| AB011011 | 11 | $4,987 | $5,635 |
| AB0116 | 11 | $2,692 | $3,499 |
| A13048 | 11 | $2,363 | $2,500 |
| CB0140 | 10 | $5,600 | $6,376 |
| AB011511/BF70 | 10 | $3,499 | $4,484 |
| K103801A1L1K1 | 10 | $24,656 | $28,668 |
| UB0158101B1S1 | 10 | $8,795 | $10,641 |
| G10380BB1K1P1 | 10 | $8,400 | $9,810 |
| AB042011 | 10 | $4,756 | $5,093 |
| AB01109E | 10 | $3,553 | $4,335 |
| R17356531G1S1 | 9 | $15,478 | $19,602 |
| PB0134 | 9 | $5,995 | $7,870 |
| A32398101M1A1 | 9 | $3,425 | $5,425 |
| AB01153A1B1A1 | 9 | $3,995 | $4,820 |
| A17388101C1A1 | 9 | $2,011 | $2,789 |
| R10380101A1R1 | 9 | $18,500 | $25,130 |
| U19320161C1U1 | 9 | $10,500 | $11,849 |
| U19320161C1S1 | 9 | $11,103 | $13,740 |
| U17356 | 9 | $7,027 | $9,080 |
| CB011012/B968 | 9 | $6,995 | $8,875 |
| AB011012/B967/375A | 9 | $3,846 | $4,500 |
| AB0115101F1A1 | 9 | $5,245 | $6,000 |
| RB0136 | 8 | $19,995 | $27,039 |
| D13050.1 | 8 | $2,945 | $3,990 |
| AB011010/BB08 | 8 | $3,672 | $4,727 |
| RB0134101L1R1 | 8 | $38,385 | $40,950 |
| I19320251B1S1 | 8 | $9,900 | $11,962 |
| U10320101A1U1 | 8 | $7,654 | $9,806 |
| AB01367A1B1S1 | 8 | $5,928 | $7,478 |
| CB0420 | 8 | $6,000 | $8,775 |
| AB0158101A1S1 | 8 | $7,000 | $8,109 |
| AB0134101B2A1 | 8 | $4,833 | $6,098 |
| A77310101B1A1 | 8 | $2,833 | $3,510 |
| D13047 | 8 | $2,499 | $2,887 |
| G10380BB1K1G1 | 7 | $9,822 | $12,200 |
| G10380611C1P1 | 7 | $9,502 | $10,352 |
| U77310591A1U1 | 7 | $7,000 | $9,840 |
| A10380611A1P1 | 7 | $3,500 | $8,555 |
| U10380611L1P1 | 7 | $9,435 | $10,260 |
| A323981C1C1A1 | 7 | $4,900 | $5,503 |
| EB0136 | 7 | $7,470 | $7,855 |
| A17356 | 7 | $6,741 | $7,295 |
| AB011012/B956 | 7 | $3,589 | $4,422 |
| A77310101A2A1 | 7 | $3,295 | $3,942 |
| K13050.1 | 6 | $11,533 | $21,028 |
| AB0134721B1S1 | 6 | $9,999 | $11,160 |
| AB3114101L1A1 | 6 | $5,325 | $5,722 |
| G10380611C1G1 | 6 | $11,005 | $12,889 |
| U10320591Q1U1 | 6 | $10,750 | $12,892 |
| UB0158101B1U1 | 6 | $11,250 | $12,792 |
| U10380591A1U1 | 6 | $11,640 | $12,212 |
| PB0158101C1S1 | 6 | $9,600 | $11,354 |
| AB0134A21B1A1 | 6 | $6,958 | $9,086 |
| A32398A21L1A1 | 6 | $5,420 | $7,536 |
| AB0158101C1S1 | 6 | $7,050 | $8,343 |
| AB01104D/BC62 | 6 | $4,722 | $5,976 |
| A10320101C1A1 | 6 | $4,395 | $5,384 |
| D13352 | 6 | $2,500 | $4,049 |
| AB0136A71A1S1 | 5 | $5,670 | $6,895 |
| A17313101G1A1 | 5 | $2,750 | $2,995 |
| RB0134101B1R1 | 5 | $37,250 | $38,459 |
| K13050 | 5 | $11,395 | $13,895 |
| PB0158101C1A1 | 5 | $9,900 | $10,151 |
| A10380611C1P1 | 5 | $4,599 | $8,555 |
| AB0134A41C1A1 | 5 | $9,556 | $9,560 |
| A10320591G1A1 | 5 | $7,575 | $8,875 |
| A323989B1C1A1 | 5 | $4,355 | $5,906 |
| AB0158101L1S1 | 5 | $7,050 | $7,640 |
| A323983B1C1A1 | 5 | $6,430 | $8,441 |
| A323981A1C1A1 | 5 | $5,434 | $5,729 |
| U10380 | 5 | $4,670 | $6,801 |
| A10380101A3A1 | 5 | $4,674 | $5,241 |
| AB042011/BB56/375A | 5 | $4,250 | $5,000 |
| AB011012/B967 | 5 | $2,750 | $3,479 |
| D13350 | 5 | $4,500 | $5,094 |
| IB0134 | 5 | $4,726 | $4,925 |
| A72310101K1A1 | 5 | $3,605 | $3,799 |
| AB01342B1L5A1 | 4 | $5,859 | $9,552 |
| CB014012/G713 | 4 | $4,900 | $5,695 |
| A32398E71C1A1 | 4 | $6,000 | $7,995 |
| AB01154G/BD13 | 4 | $4,495 | $4,748 |
| RB01347A1F1S1 | 4 | $19,879 | $28,788 |
| K103801A1C1K1 | 4 | $25,884 | $26,364 |
| RB01361A1L1S1 | 4 | $22,500 | $25,398 |
| CB0110121C1C1 | 4 | $7,800 | $8,592 |
| U10380611L1U1 | 4 | $9,137 | $11,830 |
| AB0134A81C1A1 | 4 | $8,030 | $8,230 |
| PB0136 | 4 | $8,500 | $8,680 |
| AB01365A1Q1S1 | 4 | $7,102 | $7,510 |
| IB011012_B968_375C | 4 | $6,270 | $7,206 |
| AB01104D/BC62/153S | 4 | $4,248 | $4,979 |
| A72310531G1A1 | 4 | $5,675 | $5,965 |
| AB014012/BA52 | 4 | $3,464 | $5,239 |
| AB01109E/C886 | 4 | $3,286 | $4,376 |
| AB3114101A1A1 | 4 | $5,325 | $5,760 |
| AB3114101C1A1 | 4 | $5,250 | $5,718 |
| 81950 | 4 | $1,799 | $2,484 |
| B55045 | 4 | $1,847 | $2,600 |
| AB01342B1B3A1 | 3 | $7,267 | $7,650 |
| CB0110121B1C1 | 3 | $6,495 | $9,467 |
| RB0158101Q1R1 | 3 | $36,950 | $39,920 |
| K103801A1A1K1 | 3 | $25,884 | $26,010 |
| R17356531G1P1 | 3 | $16,992 | $19,575 |
| AB0134721G1S2 | 3 | $15,386 | $15,796 |
| P323982A1F1A1 | 3 | $9,800 | $11,585 |
| P323982A1F1S1 | 3 | $7,476 | $10,037 |
| AB0134A51C1A1 | 3 | $7,890 | $7,951 |
| AB01342B1K3S1 | 3 | $6,982 | $7,350 |
| AB0134A91L1A1 | 3 | $8,651 | $10,201 |
| U72310531A1U1 | 3 | $8,375 | $8,749 |
| AB01342B1CAA1 | 3 | $8,900 | $8,900 |
| P323981A1L1A1 | 3 | $7,642 | $7,680 |
| AB01343B1M1S1 | 3 | $7,152 | $7,409 |
| P32398 | 3 | $4,790 | $5,069 |
| AB01111A/BF68 | 3 | $3,337 | $4,122 |
| A32398A91G1A1 | 3 | $5,605 | $6,063 |
| AB011011/M524 | 3 | $4,180 | $4,680 |
| AB042011/BB56 | 3 | $3,590 | $4,984 |
| MB0110 | 3 | $3,966 | $4,296 |
| AB011012.C788.375A | 3 | $3,993 | $4,142 |
| D13048 | 3 | $2,900 | $3,380 |
| B130501 | 3 | $1,999 | $2,995 |
Search live Breitling Chronomat deals → · All Breitling models